Activ Sport Skiverleih Hinterglemm Preise
Ski | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | j/w Tag |
Ski - Kids / 3 bis 14 J. | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 65 | 10 |
Ski - Junior / 15 bis 17 J. | 25 | 45 | 65 | 70 | 80 | 95 | 10 |
Top Ski *** | 28 | 55 | 75 | 85 | 110 | 125 | 15 |
VIP Ski **** | 35 | 70 | 105 | 120 | 140 | 155 | 20 |
World Class**** | 45 | 80 | 125 | 135 | 160 | 185 | 30 |
Platin Ski****** | 50 | 95 | 140 | 160 | 180 | 195 | 30 |
Boots | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | jeder weiter Tag |
Kids 3 - 14 J. | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 35 | 5 |
Kids 15 - 17 J. | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 5 |
EW Top *** | 20 | 30 | 45 | 50 | 60 | 65 | 10 |
EW VIP **** | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 75 | 10 |
Snowboard | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | jeder weiter Tag |
SB Kids bis 16 J. | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 5 |
SB/EW Top *** | 30 | 60 | 80 | 95 | 110 | 125 | 15 |
SB/EW VIP**** | 40 | 80 | 110 | 120 | 140 | 155 | 20 |
Helm | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | jeder weiter Tag |
Helm K bis 17 J. | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 5 |
Helm EW ab 18 J. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 5 |
Set Top Ski & Boots & St. & Helm |
Kids Class 3 -14 J. | 6 Tage | 85 | 5 | |||
Set Top Ski & Boots & St. & Helm |
Kids Class 15 -17 J. | 6 Tage | 145 | 10 | |||
Set Top Ski & Boots & St. |
für Erwachsene ab 18 J. | 6 Tage | 195 | 20 | |||
Board & Boots & Helm |
für Kinder bis 17 J. | 6 Tage | 145 | 20 | |||
Top Board & Boots **** | für Erwachsene | 6 Tage | 195 | 20 | |||
VIP Board & Boots ***** | für Erwachsene | 6 Tage | 225 | 30 |
Service Ski | Preis |
Full-Service | 35 |
Basis-Service | 25 |
Wachsen | 15 |
Bindungseinstellung & Montage | 20 |
Service Snowboard | |
Full-Service | 40 |
Basis-Service | 30 |
Wachsen | 15 |
Bindungseinstellung & Montage | 20 |